Список монстров за которых после убийства дают валюту W Coin (P) - Goblin Points
| Название монстра | Кол. W Сoin (P) | Рисунок монстра |
| Golden Dark Knight | 1 шт. | ![]() |
| Golden Devil | 1 шт. | ![]() |
| Golden Stone Golem | 1 шт. | ![]() |
| Golden Crust | 1 шт. | ![]() |
| Golden Satyros | 1 шт. | ![]() |
| Golden Twin Tail | 1 шт. | ![]() |
| Golden Iron Knight | 1 шт. | ![]() |
| Golden Napin | 1 шт. | ![]() |
| Great Golden Dragon | 1 шт. | ![]() |
| Golden Rabbit | 1 шт. | ![]() |
| Kundun | 10 шт. | ![]() |
| Erohim | 10 шт. | ![]() |
| Nightmare | 10 шт. | ![]() |
| Balgass | 10 шт. | ![]() |
| Selupan | 10 шт. | ![]() |
| Medusa | 10 шт. | ![]() |
| Golden Erohim | 10 шт. | ![]() |
| Golden Hell Maine | 10 шт. | ![]() |
| Golden Kundun | 10 шт. | ![]() |
| Master Black | 10 шт. | ![]() |
| Cent | 10 шт. | ![]() |
| Nix | 10 шт. | ![]() |
| Lord Silvester | 10 шт. | ![]() |
| Core Magriffy | 10 шт. | ![]() |
| Lord of Ferea | 10 шт. | ![]() |
| Название монстра | Кол. Goblin Point | Рисунок монстра |
| Pouch of Blessing | 1 шт. | ![]() |
| Rabbits | 1 шт. | ![]() |
| Fire Flame Ghost | 1 шт. | ![]() |
| Green Snake | 1 шт. | ![]() |
| Yellow Snake | 1 шт. | ![]() |
| Purple Snake | 1 шт. | ![]() |
| Red Snake | 1 шт. | ![]() |
| Green Horse | 1 шт. | ![]() |
| Yellow Horse | 1 шт. | ![]() |
| Brown Horse | 1 шт. | ![]() |
| Blue Horse | 1 шт. | ![]() |
| Green Goat | 1 шт. | ![]() |
| White Goat | 1 шт. | ![]() |
| Purple Goat | 1 шт. | ![]() |
| Red Goat | 1 шт. | ![]() |
| Green Rooster | 1 шт. | ![]() |
| White Rooster | 1 шт. | ![]() |
| Purple Rooster | 1 шт. | ![]() |
| Red Rooster | 1 шт. | ![]() |
| Green Monkey | 1 шт. | ![]() |
| White Monkey | 1 шт. | ![]() |
| Purple Monkey | 1 шт. | ![]() |
| Red Monkey | 1 шт. | ![]() |
| Evomon | 1 шт. | ![]() |
| Special Evomon | 1 шт. | ![]() |
| Combat Black | 1 шт. | ![]() |
| Commander Black | 1 шт. | ![]() |
| Swarmface | 1 шт. | ![]() |
| Wooden Bist | 1 шт. | ![]() |
| Swamp Wizard | 1 шт. | ![]() |
| Mutton Tile | 1 шт. | ![]() |
| Paraka | 1 шт. | ![]() |
| Vasuki | 1 шт. | ![]() |
| Bass | 1 шт. | ![]() |
| Uruk Devil Fairy | 1 шт. | ![]() |
| Uruk Elemental Beast | 1 шт. | ![]() |
| Uruk Elemental Knight | 1 шт. | ![]() |
| Nars Devil Fairy | 1 шт. | ![]() |
| Nars Elemental Beast | 1 шт. | ![]() |
| Nars Elemental Knight | 1 шт. | ![]() |
| Ferea Knight | 1 шт. | ![]() |
| Ferea Archer | 1 шт. | ![]() |
| Ferea Fighter | 1 шт. | ![]() |
| Ferea General | 1 шт. | ![]() |




































































